Nei nostri confortevoli appartamenti a Dobbiaco in Alta Pusteria, troverete tanto spazio.
Il carattere autentico e naturale della casa è presente in ogni singolo dettaglio e si riflette anche nell’arredamento degli spazi: materassi igienici e salutari, meravigliosi parquet, mobili rustici e cucine realizzate su misura, vi assicurano un soggiorno rilassante.
Nei nostri confortabili e bellissimi appartamenti, nelle vicinanze delle Tre Cime, potrete rilassarvi pienamente al termine di una giornata di vacanza, ricca di emozioni e di scoperte.
Periodo | Prezzo |
30.06.2023 - 04.08.2023 | € 100 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | € 120 |
27.08.2023 - 17.09.2023 | € 100 |
18.09.2023 - 24.11.2023 | € 80 |
25.11.2023 - 22.12.2023 | € 90 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 100 |
08.01.2024 - 04.02.2024 | € 80 |
05.02.2024 - 18.02.2024 | € 100 |
19.02.2024 - 10.03.2024 | € 90 |
11.03.2024 - 30.06.2024 | € 80 |
I prezzi si intendono a notte e appartamento.
Periodo | Prezzo |
30.06.2023 - 04.08.2023 | € 100 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | € 120 |
27.08.2023 - 17.09.2023 | € 100 |
18.09.2023 - 24.11.2023 | € 80 |
25.11.2023 - 22.12.2023 | € 90 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 100 |
08.01.2024 - 04.02.2024 | € 80 |
05.02.2024 - 18.02.2024 | € 100 |
19.02.2024 - 10.03.2024 | € 90 |
11.03.2024 - 30.06.2024 | € 80 |
I prezzi si intendono a notte e appartamento.
Periodo | Prezzo |
30.06.2023 - 04.08.2023 | € 140 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | € 160 |
27.08.2023 - 17.09.2023 | € 140 |
18.09.2023 - 24.11.2023 | € 120 |
25.11.2023 - 24.11.2023 | € 120 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 160 |
08.01.2024 - 04.02.2024 | € 120 |
05.02.2024 - 18.02.2024 | € 160 |
19.02.2024 - 10.03.2024 | € 120 |
11.03.2024 - 30.06.2024 | € 120 |
I prezzi si intendono a notte e appartamento.
Periodo | Prezzo |
30.06.2023 - 04.08.2023 | € 160 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | € 200 |
27.08.2023 - 17.09.2023 | € 160 |
18.09.2023 - 24.11.2023 | € 140 |
25.11.2023 - 22.12.2023 | € 140 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 200 |
08.01.2024 - 04.02.2024 | € 160 |
05.02.2024 - 18.02.2024 | € 180 |
19.02.2024 - 10.03.2024 | € 160 |
11.03.2024 - 30.06.2024 | € 160 |
I prezzi si intendono a notte e appartamento.
Periodo | Prezzo |
30.06.2023 - 04.08.2023 | € 140 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | € 160 |
27.08.2023 - 17.09.2023 | € 140 |
18.09.2023 - 24.11.2023 | € 120 |
25.11.2023 - 24.11.2023 | € 120 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 160 |
08.01.2024 - 04.02.2024 | € 120 |
05.02.2024 - 18.02.2024 | € 160 |
19.02.2024 - 10.03.2024 | € 120 |
11.03.2024 - 30.06.2024 | € 120 |
I prezzi si intendono a notte e appartamento.
I prezzi indicati si intendono al giorno per appartamento.
La tassa di soggiorno di 1,35 € a persona (dai 14 anni in su) al giorno, non sono inclusi nel prezzo e sono da pagare separatamente in loco.
La pulizia finale è inclusa.